Esempio di richieste al server
Di seguito ho riportato una serie di richieste al server che si accavallano l'una con l'altra (ho eliminato tutte le altre informazioni per non complicare la lettura). E' importante riconoscere come a volte ci siano richieste che si intreccino tra loro rendendo difficile seguire "visivamente" il percorso del visitatore. In questo caso i due cavalieri che combattono per avere l'onore di visitare il mio sito sono: Messer 217.59.129.3 e Sir 192.92.126.138 (facilmente individuabili per i due caratteri diversi usati).
Altra cosa importante da notare e' che lo stesso numero IP potrebbe in teoria anche indicare due visitatori diversi (il primo arriva e visita una pagina, poi si disconnette dalla rete ed il suo numero IP viene rimesso nel mucchio. Un nuovo utente si collega con lo stesso provider e gli viene assegnato lo stesso numero IP osservato in precedenza. Qui non penso che sia cosi' perche' le richieste avvengono tutte nello spazio di pochi minuti. Troppo poco per permettere tutto l'ambaradan di cui sopra ..)
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:41 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:00 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:22:58 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:02 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:02 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:44 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:44 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:05 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:02 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:45 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:45 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:06 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:45 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:07 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:50 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:53 -0500] "GET
192.92.126.138 - - [03/Jan/2001:06:23:09 -0500] "GET
217.59.129.3 - - [03/Jan/2001:06:23:58 -0500] "GET
- Richieste di piu' pagine da parte dello stesso visitatore
Di seguito si puo' seguire il percorso fatto da un visitatore che si sposta da una pagina all'altra del mio sito (molte righe di informazione sono state eliminate per motivi di chiarezza)
213.45.216.183 - - [04/Jan/2001:10:38:16 -0500] "GET /html/chisiamo.html HTTP/1.1" 200 27183 "http://www.inetitalia.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)"
213.45.216.183 - - [04/Jan/2001:10:38:34 -0500] "GET /html/risorse.html HTTP/1.1" 200 26298
213.45.216.183 - - [04/Jan/2001:10:40:57 -0500] "GET /html/libro.html HTTP/1.1" 200 12159
213.45.216.183 - - [04/Jan/2001:10:41:41 -0500] "GET /html/emailmarketing.html HTTP/1.1" 200 38009
213.45.216.183 - - [04/Jan/2001:10:43:48 -0500] "GET /html/contattateci.html HTTP/1.1" 200 27213
213.45.216.183 - - [04/Jan/2001:10:44:41 -0500] "GET /html/clienti.html HTTP/1.1" 200 27040
- Un esempio di richiesta completa di una pagina
Quello che segue e' un esempio di richiesta completa di una pagina: HTML piu' tutti gli altri file contenuti in quella pagina. Si tratta della home page del mio sito che contiene sette file grafici. Dopo essersi soffermato la bellezza di 38 secondi sulla home page, il visitatore si e' spostato su un'altra pagina: http://www.inetitalia.com/html/risorse.html.
194.91.174.118
[31/Jan/2001:08:01:05 -0500]
"GET / HTTP/1.1" 200 - " http://www.inetitalia.com/index.html " "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)"
194.91.174.118
[31/Jan/2001:08:01:07 -0500]
"GET /assets/images/autogen/clearpixel.gif
194.91.174.118
[31/Jan/2001:08:01:09 -0500]
"GET /assets/images/copertinaopt.jpg